Septième numéro du bulletin de veille du pôle de compétences TICE
Catégorie | Produit | Descriptif |
---|---|---|
Utilitaire | Class Charts | Réaliser des plans de classe facilement |
Education aux médias | Revue journaux scolaires : Application mobile du Clémi | Revue de presse des journaux d’écoles, de collèges, de lycées. Application Androïd |
Cartographie | Mindmup | Outil de cartographie en ligne collaboratif |
Curation | Spundge | Plateforme de curation collaborative |
Veille | Feedly | Agrégateur de flux RSS |
Identité numérique | Just Delete me | Service web permettant d’effacer son profil sur différents réseaux sociaux |
Biens communs | Biens communs : Commun, Commons, Communauté | Scoop It géré par Hélène Mulot |
Ebook | Je Lis Libre : des livres gratuits pour les 10 à 14 ans | Le CRDP d’Alsace propose des sélections d’ebook pour le collège |
SRC img : http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADesktop-PC.svg
Répondre à cet article
Suivre les commentaires :
|
